КАТАЛОГ
Номер запчасти:
INSIGNIA ▼
ADAM AGILA AMPERA ANTARA ARENA ASCONA ASTRA CALIBRA A CAMPO CASCADA COMBO COMMODORE CORSA FRONTERA GT INSIGNIA KADETT KARL MERIVA MOKKA MONTEREY MOVANO OMEGA REKORD SENATOR SIGNUM SINTRA SPEEDSTER TIGRA VECTRA VIVARO ZAFIRA

Выбор типа двигателя OPEL INSIGNIA седан (2008 - До н.в.)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
1.42011 - До н.в.B 14 NET103 Кв - 140 Лс1364 См34бензинседан
1.42011 - До н.в.A 14 NET103 Кв - 140 Лс1364 См34бензинседан
1.4 LPG2012 - До н.в.A 14 NET103 Кв - 140 Лс1364 См34Бензин/автогаз (LPG)седан
1.62008 - До н.в.A 16 XER85 Кв - 116 Лс1598 См34бензинседан
1.6 SIDI2013 - До н.в.A 16 XHT125 Кв - 170 Лс1598 См34бензинседан
1.6 Turbo2009 - До н.в.A 16 LET132 Кв - 180 Лс1598 См34бензинседан
1.82008 - До н.в.A 18 XER103 Кв - 140 Лс1796 См34бензинседан
2.0 Turbo2008 - До н.в.A 20 NHT162 Кв - 220 Лс1998 См34бензинседан
2.0 Turbo E852008 - До н.в.A 20 NHT162 Кв - 220 Лс1998 См34эластичное топливоседан
2.0 Turbo E852008 - До н.в.A 20 NFT162 Кв - 220 Лс1998 См34эластичное топливоседан
2.0 Turbo 4x42008 - До н.в.A 20 NHT162 Кв - 220 Лс1998 См34бензинседан
2.0 Turbo2014 - До н.в.A 20 NHT184 Кв - 250 Лс1998 См34бензинседан
2.0 Turbo 4x42011 - До н.в.A 20 NFT184 Кв - 250 Лс1998 См34бензинседан
2.8 V6 Turbo 4x42008 - До н.в.A 28 NET191 Кв - 260 Лс2792 См36бензинседан
2.8 V6 Turbo OPC 4x42009 - До н.в.A 28 NER239 Кв - 325 Лс2792 См36бензинседан
1.6 CDTi2015 - До н.в.B 16 DTJ88 Кв - 120 Лс1598 См34Дизельседан
1.6 CDTi2015 - До н.в.B 16 DTH100 Кв - 136 Лс1598 См34Дизельседан
2.0 CDTI2008 - До н.в.A 20 DTC81 Кв - 110 Лс1956 См34Дизельседан
2.0 CDTI2008 - До н.в.A 20 DTL81 Кв - 110 Лс1956 См34Дизельседан
2.0 CDTI2012 - До н.в.A 20 DTE88 Кв - 120 Лс1956 См34Дизельседан
2.0 CDTI2008 - До н.в.A 20 DTJ96 Кв - 131 Лс1956 См34Дизельседан
2.0 CDTI2008 - До н.в.A 20 DT96 Кв - 131 Лс1956 См34Дизельседан
2.0 CDTI2013 - До н.в.A 20 DTE103 Кв - 140 Лс1956 См34Дизельседан
2.0 CDTI2008 - До н.в.A 20 DTH118 Кв - 160 Лс1956 См34Дизельседан
2.0 CDTI 4x42010 - До н.в.A 20 DTH118 Кв - 160 Лс1956 См34Дизельседан
2.0 CDTI2013 - До н.в.A 20 DTH120 Кв - 163 Лс1956 См34Дизельседан
2.0 CDTI 4x42013 - До н.в.A 20 DTH120 Кв - 163 Лс1956 См34Дизельседан
2.0 CDTI2014 - До н.в.B 20 DTH125 Кв - 170 Лс1956 См34Дизельседан
2.0 CDTI 4x42014 - До н.в.B 20 DTH125 Кв - 170 Лс1956 См34Дизельседан
2.0 Biturbo CDTI2008 - До н.в.A 20 DTR140 Кв - 190 Лс1956 См34Дизельседан
2.0 Biturbo CDTI 4x42008 - До н.в.A 20 DTR140 Кв - 190 Лс1956 См34Дизельседан
2.0 Biturbo CDTI2012 - До н.в.A 20 DTR143 Кв - 195 Лс1956 См34Дизельседан
2.0 Biturbo CDTI 4x42012 - До н.в.A 20 DTR143 Кв - 195 Лс1956 См34Дизельседан


◄ Назад к выбору модели OPEL
MyTecdoc v3250